| Semestre 1 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Méthodologie de recherche appliquée au projet I | Atelier | 112H |
| Ergonomie et conception I | Atelier | 42H |
| Infographie appliquée à la spécialité I | Atelier | 28H |
| Méthodes d’analyse | Cours | 21H |
| Histoire thématique 1 | Cours | 21H |
| Marketing et technologie de la communication I | Cours | 21H |
| Anglais appliqué I | Cours | 14H |
| Stratégie digitale | Atelier | 28H |
| Semestre 2 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Méthodologie de recherche appliquée au projet II | Atelier | 112H |
| Ergonomie et conception II | Atelier | 42H |
| Infographie appliquée à la spécialité III | Atelier | 28H |
| Data et visualisation | Cours | 21H |
| Histoire thématique II | Cours | 21H |
| Marketing et technologie de la communication II | Cours | 21H |
| Anglais appliqué II | Cours | 14H |
| Photographie | Atelier | 28H |
| Semestre 3 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Méthodologie de recherche appliquée au projet III | Atelier | 112H |
| Applications techniques | Atelier | 42H |
| Infographie appliquée à la spécialité III | Atelier | 42H |
| Technologie de production | Cours | 28H |
| Matériaux, innovation et créativité | Cours | 21H |
| Gestion et organisation professionnelle | Cours | 14H |
| Anglais appliqué III | Cours | 14H |
| Stratégie digitale | Atelier | 28H |
| Semestre 4 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Stage de fin d’études du mastère professionnel | Atelier | 560H |

