| Semestre 1 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Méthodologie de recherche appliquée au projet I | Atelier | 112H |
| Infographie appliquée à la spécialité I | Atelier | 56H |
| Technique et mise en œuvre de l’espace | Atelier | 42H |
| Analyse caractéristique de l’espace | Cours | 21H |
| Histoire et théories du design espace | Cours | 21H |
| Pratique et gestion stratégique | Cours | 14H |
| Anglais appliqué I | Cours | 14H |
| Perspective appliquée | Atelier | 56H |
| Semestre 2 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Méthodologie de recherche appliquée au projet II | Atelier | 112H |
| Infographie appliquée à la spécialité II | Atelier | 56H |
| Technique de projet | Atelier | 42H |
| Analyse caractéristique de l’espace | Cours | 21H |
| Histoire et théorie du design espace 2 | Cours | 21H |
| Gestion et organisation professionnelle | Cours | 14H |
| Anglais appliqué II | Cours | 14H |
| Perspective appliquée | Atelier | 56H |
| Semestre 3 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Méthodologie de recherche appliquée au projet III | Atelier | 112H |
| Applications techniques | Atelier | 42H |
| Infographie appliquée à la spécialité III | Atelier | 42H |
| Technologie de production | Cours | 28H |
| Matériaux, innovation et créativité | Cours | 28H |
| Gestion et organisation professionnelle | Cours | 14H |
| Anglais appliqué I | Cours | 14H |
| Perspective appliquée | Atelier | 56H |
| Semestre 4 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Stage de fin d'études du mastère professionnel | Atelier | 560H |

