| Semestre 1 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Initiation au Design Espace 1 | Atelier | 42H |
| Initiation au Design Image 1 | Atelier | 42H |
| Initiation au Design Produit 1 | Atelier | 42H |
| Histoire de l’Art 1 | Cours | 21H |
| Théories du Design 1 | Cours | 21H |
| Dessin Analytique 1 | Atelier | 84H |
| Dessin Technique et Perspective 1 | Atelier | 56H |
| Infographie 1 | Atelier | 42H |
| Activités Pratiques 1 | Atelier | 28H |
| Anglais | Cours | 21H |
| Photographie | Atelier | 21H |
| Semestre 2 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Atelier de spécialité | Atelier | 84H |
| Pratique spécifique au projet | Atelier | 42H |
| Histoire de l’Art 2 | Cours | 21H |
| Théories du Design 2 | Cours | 21H |
| Dessin Analytique 2 | Atelier | 84H |
| Dessin Technique et Perspective 2 | Atelier | 56H |
| Infographie 2 | Atelier | 42H |
| Activités Pratiques 2 | Atelier | 28H |
| Anglais | Cours | 21H |
| Photographie | Atelier | 21H |
| Semestre 3 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Atelier de spécialité 1 | Atelier | 112H |
| Applications et pratiques techniques 1 | Atelier | 42H |
| Histoire de l’architecture et des styles 1 | Cours | 21H |
| Psychosociologie de l'espace 1 | Cours | 21H |
| Dessin et perspective 1 | Atelier | 56H |
| Infographie spécifique 1 | Atelier | 56H |
| Compétences linguistiques 1 | Cours | 21H |
| Activité entrepreneuriale 1 | Cours | 21H |
| Lots Spéciaux- Croquis Dessin | Atelier | 70H |
| Semestre 4 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Atelier de spécialité 2 | Atelier | 112H |
| Applications et pratiques techniques 2 | Atelier | 42H |
| Histoire de l’architecture et des styles 2 | Cours | 21H |
| Psychosociologie de l'espace 2 | Cours | 21H |
| Dessin et perspective 2 | Atelier | 56H |
| Infographie spécifique 2 | Atelier | 56H |
| Compétences linguistiques 4 | Cours | 21H |
| Activité entrepreneuriale 2 | Cours | 21H |
| Lots Spéciaux- Croquis Dessin | Atelier | 70H |
| Semestre 5 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Atelier de spécialité 3 | Atelier | 112H |
| Applications et Représentation technique | Atelier | 42H |
| Design, société et innovation | Cours | 21H |
| Matériaux et nouvelles technologies | Cours | 21H |
| Métré et pièces écrites | Atelier | 56H |
| Infographie spécifique 3 | Atelier | 56H |
| Compétences linguistiques 5 | Cours | 21H |
| Activité entrepreneuriale 3 | Cours | 21H |
| Croquis et dessin d'architecture | Atelier | 70H |
| Semestre 6 | ||
|---|---|---|
| Enseignement | Forme | Volume horaire |
| Stage ou autre activité pratique (PFE) | TD | 560H |

